2.2.1 PEMBAGIAN WILAYAH DESA
Wilayah Desa Wonoketro terdiri dari 2 Dusun yaitu : Dusun Jintap dan Dusun Wonoketro, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun atau Kamituwo. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Wonoketro, dari dua dusun tersebut terbagi menjadi 4 Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT).
2.2.2. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Wonoketro memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk.
Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Wonoketro tidak bisa lepas dari strukur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:
Bagan I
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Wonoketro
BPD KEPALA DESA
SEKRETARIS DESA
KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN
MODIN
KEPALA URUSAN KES. RAKYAT
SAMBONG I KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN
KEPALA URUSAN UMUM KEUANGAN
SAMBONG II
KAMITUWO WONOKETRO KAMITUWO JINTAP PESURUH
Tabel 1
Nama Pejabat Pemerintah Desa Wonoketro
No | Nama | Jabatan |
1 | Budi Rahardjo | Kepala Desa |
2 | Imam Wiyono | Sekretaris Desa |
3 | Abdul Rohim | Kepala Urusan Pemerintahan |
4 | Muhammad Supriyanto | Kepala Urusan Umum / Keuangan |
5 | Latif Rangkuti | Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat |
6 | Langgeng Priono | Kepala Urusan Pembangunan |
7 | Sugeng Priyono | Kasun Wonoketro |
8 | Setyo Buwono | Kasun Jintap |
9 | | Sambong I |
10 | Abdul Majid | Sambong II |
11 | Hadi Al Anam | Modin |
12 | Kateni | Pesuruh |
Tabel 2
Nama Badan Permusyawaratan Desa Wonoketro
No | Nama | Jabatan |
1 | AHMAD ZAINI PR. | Ketua |
2 | PUJI SUMITRO | Wakil Ketua |
3 | HERI SEDYANTOKO | Sekretaris |
4 | SYAMSUL HUDA | Anggota |
5 | IMAM MAHDI | Anggota |
6 | HARIYADI | Anggota |
7 | GUNAWAN | Anggota |
Tabel 3
Nama-nama LPMD Desa Wonoketro
No | Nama | Jabatan |
1 | SH Sutanto | Ketua |
2 | Shabaruddin | Wakil Ketua |
3 | Suyadi | Sekretaris |
4 | Basuki Hadi Siswoyo | Wakil Sekretaris |
5 | Imam Pudjiono | Benahara |
6 | Ahmad Zaini Puji R | Wakil Bendahara |
7 | Effendi Taslim | Anggota / Seksi Agama |
8 | Purnomo | Anggota / Seksi Keamanan |
9 | Sjamsuddin | Anggota / Seksi Pendidikan |
10 | Hadi Supangat | Anggota / Seksi Lingkungan Hidup |
11 | Suparto | Anggota / Seksi Pembangunan |
12 | Misnatin | Anggota / Seksi Kesehatan, KB |
13 | Hariyadi | Anggota / Seksi Pemuda, OR, Kesenian |
14 | Enung Nuroniah | Anggota / Seksi Kesejahteraan Sosial |
Tabel 4
Tim Penggerak PKK Desa Wonoketro
No | Nama | Jabatan |
1 | Enung Nuroniah | Ketua |
2 | Sunarsih | Wakil Ketua |
3 | Andrias Sari | Sekretaris |
4 | Robingatin | Wakil Seketaris |
5 | Siti Mahmudah H | Bendahara |
6 | Latifatul Khoiriyah | Wakil Bendahara |
7 | Siti Ruwiyah | Anggota |
8 | Siti Khoiriyah | Anggota |
9 | Endah Rahmawati | Anggota |
10 | Anjar | Anggota |
11 | Sunarti | Anggota |
12 | Yayuk Wahyu M | Anggota |
13 | Murtiyani | Anggota |
14 | Yuni Setyowati | Anggota |
15 | Yeni Mar’atus S | Anggota |
0 komentar:
Posting Komentar